技術的特徴
従来の操作・作業性を考慮してシンプルに製作された汎用部分整経機になります。
傾斜角は7度~15.5度まで変更することが出来ます(オプション)ので、細番手の糸から太番手の糸までの対応が容易になります。
主要諸元(標準仕様)
| 整経機 | 本体移動式 | 
|---|---|
| 働き幅 | 2250mm (2000mm・2250mm・2500mm … ご相談) | 
| ドラム周長 | 3500mm | 
| 傾斜部 | 1000mm(有効900mm) 傾斜角度 固定 7度 ~ 15.5度 固定 (オプション: 可変式仕様 可変範囲 7度~15.5度) | 
| 整経長 | 35m ~ 9000m | 
| 整経糸速 | 50m/分 ~ 500m/分 | 
| 整経筬送り | 0.03mm ~ 5mm / ドラム1回転 無断サーボ送り | 
| 整経バンド幅 | 400mm/バンド (仕様確認) | 
| 測長ローラー | 実長カウンター付帯 | 
| 整経仕様入力 | 8インチ タッチパネル 付帯 ドラム回転数・バンド幅・送り量・バンド回数 設定 及び 停止状態表示 | 
| ドラムブレーキ | バンドブレーキ エアー式・ブレーキライニング幅100mm | 
| 本体移動 | 無断サーボ送り | 
| 綾取装置 | 綾取筬台装置 1:1クロス綾 糸切れ停止等のみで整経機と連動されていない既存品がある場合、既存品使用可能 | 
| 巻取装置 | 本体分離型(標準仕様) | 
|---|---|
| ビームフランジ | 1000mm フランジ直径 | 
| ビームバレル長 | 2750mm | 
| 安全装置 | ゲートバー式+光電センサー(ハタクサ巻きの場合別途追加安全装置必要) | 
| ビーム着脱装置 | 付帯 (フランジ直径600mm以上)フランジ径が満たない場合専用台車必要 | 
| 巻取糸速 | 10~60m/分 (初期バレル径により誤差あり) 巻き直径400mmより等速スピード制御装置を装備する事も可能(オプション) | 
| 巻取張力 | 500N~4500N(50kg~450kg) 100幅ブレーキバンド エアー式 上下キー ブレーキ圧設定装置 付帯 | 
| 整経機 | a)除電装置 前筬部 整経機側 | 
|---|---|
| 巻取機 | b)オイリング・ワキシング装置 (ポンプ無し・付) c)ジグザグコーム (ピッチ等ご要望あればご用命ください) d)プレスロール (2本式) | 
※本体移動用レールの施工は現地業者様にご依頼ください。レール材は納入1カ月前までに支給します。
※クリールは含んでおりません。既存のクリールをお持ちの場合、立本数・段数・列数の連絡お願いします。

